| 이사청소 | |||||
| 서비스명 | 단위 | 단가 | 기본가격 | ||
| 이사청소 | 아파트 | 1평 | 9,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 | |
| 빌라 | 1평 | 10,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 | ||
| 주택 | 1평 | 10,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 | ||
| 참고내용 |
※ 외부유리창 청소는 평수에 따라 3만~8만원 추가발생 ※ 새집헌집증후군(피톤치드)=5만원(24평기준) ※ 옥탑방이 있는 입주청소는 추가 비용이 발생 |
||||
| 입주청소 | ||||
| 서비스명 | 단위 | 단가 | 기본가격 | |
| 입주청소 | 아파트 | 1평 | 8,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 |
| 빌라 | 1평 | 9,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 | |
| 주택 | 1평 | 9,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 | |
| 참고내용 |
※ 외부유리창 청소는 평수에 따라 3만~8만원 추가발생 ※ 새집헌집증후군(피톤치드)=5만원(24평기준) ※ 옥탑방이 있는 입주청소는 추가 비용이 발생 |
|||
| 거주청소 | ||||
| 서비스명 | 단위 | 단가 | 기본가격 | |
| 거주청소 | 거주청소 | 1평 | 10,000원 | 5평~25평 저평수대 기본가격 있음 |
| 정리청소 | 1평 | 20,000~30,000원 | 5평~24평 저평수대 기본가격 있음 | |
| 참고내용 |
※ 외부유리창 청소는 평수에 따라 3만~8만원 추가발생 ※ 새집헌집증후군(피톤치드)=5만원(24평기준) ※ 옥탑방이 있는 입주청소는 추가 비용이 발생 |
|||
| 건물준공청소 | |||||
| 서비스명 | 단위 | 단가 | 기본가격 | ||
| 건물준공청소 | 아파트 | 1평 | 4,000~5,000원 | - | |
| 빌딩 | 1평 | 4,000~5,000원 | - | ||
| 주택 | 1평 | 4,000~5,000원 | - | ||
| 바닥왁스코팅 | |||||
| 바닥왁스코팅 | ※ 방문견적(무료 방문) | ||||
| 사무실/상가/기업청소 | |||||
| 사무실/상가/기업청소 | ※ 방문견적(무료 방문) | ||||
| 줄눈시공 | |||||||
| 서비스명 | 단위 | 단가 | 단위 | 단가 | 단위 | 단가 | |
| 줄눈시공 | 신축공사 | 욕실1 | 120,000원 | 욕실2 | 80,000원 | 현관 | 50,000원 |
| 구축공사 | 욕실1 | 150,000원 | 욕실2 | 100,000원 | 현관 | 50,000원 | |
| 참고내용 |
※ 입주청소와 함께 진행시 추가할인 ※ A/S기간은 1년 무상으로 진행해 드림 |
||||||
| 상판코팅 | |||||
| 상판코팅 | ※ 방문견적(무료 방문) | ||||